รายงานที่ต้องรู้
รายงานหลักใน ERPNext Accounting
| รายงาน | ใช้ดูอะไร | ความถี่ที่ใช้ |
|---|---|---|
| General Ledger | ทุก transaction ที่ผ่านบัญชีนั้นๆ | รายวัน/สัปดาห์ |
| Accounts Receivable Aging | ลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมด | รายสัปดาห์ |
| Accounts Payable Aging | เจ้าหนี้ค้างชำระทั้งหมด | รายสัปดาห์ |
| Trial Balance | สรุปยอดทุกบัญชี | รายเดือน |
| Profit and Loss | รายได้ − ค่าใช้จ่าย | รายเดือน |
| Balance Sheet | สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน | รายเดือน/ไตรมาส |
| Tax Reports | ภ.พ.30, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.3 | รายเดือน |
Navigation ไปยังรายงาน
| รายงาน | Navigation |
|---|---|
| รายงานการเงินหลัก | Accounting > Financial Reports |
| รายงาน AR | Accounting > Accounts Receivable |
| รายงาน AP | Accounting > Accounts Payable |
| General Ledger | Accounting > General Ledger |