ผังบัญชี (Chart of Accounts)
Template: 📥 Chart Of Accounts
ผังบัญชีคือโครงสร้างบัญชีทั้งหมดของบริษัท ต้อง setup เป็นอันดับแรกก่อนทุกอย่าง
เพราะทุก template อื่นๆ จะอ้างอิงเลขบัญชีจากที่นี่
คำอธิบายแต่ละคอลัมน์
| คอลัมน์ | ความหมาย | ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| เลขที่บัญชี | รหัสบัญชีที่ใช้ระบุบัญชีนั้นในระบบ | 1111-00, 2120-01 | ต้อง unique ทั้งระบบ |
| ชื่อบัญชี | ชื่อเต็มของบัญชีภาษาไทย | เงินสด-ใช้ในกิจการ | ควรสื่อความหมายชัดเจน |
| ประเภทของบัญชี | ระดับของบัญชีในโครงสร้าง | บัญชีหลัก / บัญชีย่อย | บัญชีหลัก = Group, บัญชีย่อย = Leaf (ใช้ post ได้จริง) |
| เลขที่บัญชี (tree) | ซ้ำกับคอลัมน์แรก ใช้ในการ map tree | 1111-00 | ค่าเดียวกัน copy มาได้เลย |
| คอลัมน์ Tree Level 1–5 | แสดงโครงสร้าง hierarchy แบบ visual | ใส่ชื่อบัญชีในระดับที่ถูกต้อง | ระดับ 1 = หมวดใหญ่, ระดับ 5 = บัญชีย่อยสุด |
โครงสร้าง 5 หมวดหลัก
| หมวด | เลขที่เริ่มต้น | ตัวอย่างบัญชีสำคัญ |
|---|---|---|
| สินทรัพย์ | 1xxx | เงินสด, ลูกหนี้, สินค้าคงเหลือ, ภาษีซื้อ, เงินมัดจำจ่าย |
| หนี้สิน | 2xxx | เจ้าหนี้, ภาษีขาย, WHT ค้างจ่าย, เงินมัดจำรับ |
| ทุน | 3xxx | ทุนจดทะเบียน, กำไรสะสม |
| รายได้ | 4xxx | รายได้จากการขาย, รายได้อื่นๆ |
| ค่าใช้จ่าย | 5xxx | ต้นทุนสินค้า, ค่าเช่า, เงินเดือน |
บัญชีที่ต้องมีสำหรับ Accounting Module (Checklist)
| บัญชี | หมวด | Account Type ใน ERPNext |
|---|---|---|
| ลูกหนี้การค้า | Asset | Receivable |
| เจ้าหนี้การค้า | Liability | Payable |
| ภาษีขาย (Output VAT) | Liability | Tax |
| ภาษีซื้อ (Input VAT) | Asset | Tax |
| ภาษีขาย-รอเรียกเก็บ (Undue Output) | Liability | Tax |
| ภาษีซื้อ-ยังไม่ถึงกำหนด (Undue Input) | Asset | Tax |
| WHT ค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 | Liability | Tax |
| WHT ค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 | Liability | Tax |
| เงินมัดจำรับ (Advance from Customer) | Liability | — |
| เงินจ่ายล่วงหน้า (Advance to Supplier) | Asset | — |
| เงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน | Asset | Bank |
ข้อควรระวัง
⚠️
- บัญชีย่อยเท่านั้น ที่ post transaction ได้ — บัญชีหลักใช้แค่จัดกลุ่ม
- ต้องตั้ง Account Type ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะ Receivable/Payable — ผิดแล้วทำ Payment Entry ไม่ได้
- ห้ามลบบัญชีที่มี transaction ผ่านแล้ว — ให้ Disable แทน
- ถ้ามีหลายบริษัท COA จะแยกกันตามบริษัท