ตั้งค่าบัญชีบริษัท (Company Account Setting)
Template: 📥 Company Account Setting
ใช้กำหนดว่าเมื่อเกิด transaction ต่างๆ ในระบบ ให้บันทึกไปยังบัญชีใดโดยอัตโนมัติ
ช่วยลดการ key ข้อมูลซ้ำและลด error จากการเลือกบัญชีผิด
⚠️
ต้อง setup COA ให้ครบก่อน เพราะทุก field ในนี้ต้องอ้างอิงเลขบัญชีจาก COA
คำอธิบายแต่ละ Field
| Field | ความหมาย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| Company | ชื่อบริษัทในระบบ | ABC Co., Ltd. |
| Tax ID | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท | 0105535125881 |
| Default Currency | สกุลเงินหลักที่ใช้ทำบัญชี | THB |
| Default Bank Account | บัญชีธนาคารหลักสำหรับรับ-จ่ายเงิน ระบบดึงขึ้นมาให้ก่อนเสมอเมื่อมีรายการธนาคาร | 1113-01 - เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกร |
| Default Cash Account | บัญชีเงินสด (Cash on Hand) สำหรับรายการรับ/จ่ายเงินสด | 1111-00 - เงินสด-ใช้ในกิจการ |
| Default Receivable Account | บัญชีลูกหนี้การค้า (AR) — ระบบ post ทุก Sales Invoice มาที่นี่ | 1130-01 - ลูกหนี้การค้า |
| Default Payable Account | บัญชีเจ้าหนี้การค้า (AP) — ระบบ post ทุก Purchase Invoice มาที่นี่ | 2120-01 - เจ้าหนี้การค้าในประเทศ |
| Default Income Account | บัญชีรายได้หลักจากการขาย ระบบดึงใน Sales Invoice หากไม่ได้ระบุ Item | 4100-01 - รายได้จากการขายในประเทศ |
| Default Cost of Goods Sold Account | บัญชีต้นทุนขาย — ใช้เมื่อมีการตัดสต็อกขาย | 5110-00 - ต้นทุนสินค้าเพื่อขาย |
| Default Inventory Account | บัญชีสินค้าคงเหลือ — ใช้เมื่อมีการรับ/จ่ายสินค้า | 1140-01 - วัตถุดิบคงเหลือ |
| Round Off Account | บัญชีส่วนต่างจากการปัดเศษสตางค์ (เศษจากการคำนวณภาษีหรือส่วนลด) | 5390-05 - เงินสด(ขาด)เกินบัญชี |
| Write Off Account | บัญชีสำหรับตัดจำหน่ายหนี้สูญ หรือยอดค้างเล็กน้อยที่ไม่เรียกเก็บแล้ว | 5390-05 - เงินสด(ขาด)เกินบัญชี |
| Exchange Gain / Loss Account | บัญชีกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อรับ/จ่ายเงินต่างประเทศ | 4200-04 - กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน |
| Default Deferred Revenue Account | บัญชีรายได้รับล่วงหน้า (หนี้สิน) — รับเงินแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ | 2133-01 - รายได้รับล่วงหน้า |
| Default Deferred Expense Account | บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (สินทรัพย์) — จ่ายแล้วแต่ยังไม่ถึงงวดบันทึก | 1159-00 - ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี |
| Default Payment Discount Account | บัญชีส่วนลดเงินสด ทั้งฝั่งรับและจ่าย | 4200-08 - รายได้อื่นๆ |
| Default Payment Terms Template | เงื่อนไขการชำระเงิน default สำหรับบริษัทนี้ | Net 30 Days |
| Default Cost Center | ศูนย์ต้นทุน default — เช่น สำนักงานใหญ่ | สำนักงานใหญ่ |
| Default Advance Received Account | บัญชีเงินมัดจำรับจากลูกค้า (ก่อนออก Invoice ขาย) | 2133-01 - รายได้รับล่วงหน้า |
| Default Advance Paid Account | บัญชีเงินมัดจำจ่ายให้คู่ค้า (ก่อนรับสินค้า/บริการจริง) | 1151-02 - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า |
| Accumulated Depreciation Account | บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม — ยอดสะสมการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ | 1420-07 - ค่าเสื่อมราคาสะสม |
| Depreciation Expense Account | บัญชีค่าเสื่อมราคา (ค่าใช้จ่าย) — มูลค่าที่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวด | 5151-04 - ค่าเสื่อมราคา |
| Gain/Loss Account on Asset Disposal | บัญชีกำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ | 4200-02 - กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน |
| Stock Received But Not Billed | บัญชีพักสำหรับสินค้าที่รับเข้าคลังแล้วแต่ยังไม่มีใบแจ้งหนี้ | 2300-00 - หนี้สินอื่นๆ |
| Default Provisional Account | บัญชีพักชั่วคราวสำหรับรายการที่ยังไม่สมบูรณ์ | 9999-99 - บัญชีพัก |
ข้อควรระวัง
⚠️
- ทุก field ต้องอ้างอิงบัญชีที่มีอยู่ใน COA แล้ว — import COA ก่อนเสมอ
- Default Receivable ต้องเป็นบัญชี Account Type = Receivable
- Default Payable ต้องเป็นบัญชี Account Type = Payable
- Default Bank ต้องเป็นบัญชี Account Type = Bank