Discovery Template — ถามลูกค้าอะไรก่อน Config
ใช้ในการประชุม kickoff ครั้งแรก ต้องได้คำตอบครบทุกข้อก่อน setup ระบบ — ถ้ายังไม่รู้ ถามต่อ อย่าเดา
ส่วนที่ 1 — ข้อมูลองค์กร
| คำถาม | คำตอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ชื่อบริษัทในระบบ (ตรงกับ DBD) | ||
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | ||
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) | ใช้ออก 50 ทวิ | |
| ที่อยู่บริษัท (สำหรับออกเอกสาร) | ||
| จำนวน Company ในระบบ | multi-company = ซับซ้อนขึ้น แจ้ง PM | |
| สกุลเงินหลัก | THB / USD / อื่นๆ | ถ้ามี multi-currency แจ้งทีมทันที |
| วันสิ้นปีบัญชี | ปกติ 31 ธ.ค. หรือ 31 มี.ค. | |
| ERPNext version ที่ใช้ | เช็คที่ About > ERPNext Version |
ส่วนที่ 2 — ภาษีและ Compliance
คำตอบในส่วนนี้กำหนด VAT template และ WHT setup ทั้งหมด
| คำถาม | ใช่ / ไม่ | ผลกระทบ |
|---|---|---|
| บริษัทจด VAT หรือไม่ | ไม่จด → ไม่ต้อง setup Tax Template | |
| ใช้ Undue VAT (รับใบกำกับภายหลัง) หรือไม่ | ใช่ → setup Undue Input/Output VAT | |
| มีการหัก WHT หรือไม่ | ใช่ → setup WHT Category | |
| WHT ใช้กับ Supplier ทุกเจ้าหรือแค่บางประเภท | ระบุประเภทบริการที่ถูกหัก | |
| ภ.ง.ด. ที่ใช้มีอะไรบ้าง | ภ.ง.ด. 1 / 3 / 53 | ตั้ง WHT Category ตามนี้ |
| ออก 50 ทวิ ผ่านระบบหรือไม่ | ใช่ → Supplier ต้องมี Tax ID ในระบบ |
ส่วนที่ 3 — กระบวนการซื้อ (AP)
| คำถาม | คำตอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ออก Purchase Order (PO) ก่อนซื้อหรือไม่ | ไม่มี PO → process ต่างออกไป | |
| มีการซื้อ เงินสด ด้วยหรือไม่ | setup Cash Purchase | |
| มีการจ่าย เงินมัดจำ (Deposit) หรือไม่ | setup Deposit flow | |
| Credit term กับ Supplier โดยทั่วไปกี่วัน | ตั้งค่า Payment Terms | |
| ฝ่ายไหนทำ PO / ฝ่ายไหนทำ Payment | กำหนด role & permission | |
| มีการทำ Debit Note (เพิ่มหนี้) กับ Supplier ไหม | setup Debit Note |
ส่วนที่ 4 — กระบวนการขาย (AR)
| คำถาม | คำตอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ขาย เงินเชื่อ / เงินสด หรือทั้งสอง | กำหนด AR flow | |
| มีการรับ เงินมัดจำ (Deposit) จากลูกค้าไหม | setup Deposit flow | |
| Credit term กับลูกค้าโดยทั่วไปกี่วัน | ตั้งค่า Payment Terms | |
| มีการออก ใบวางบิล ก่อนรับชำระไหม | setup Billing flow | |
| มีการออก Credit Note (ลดหนี้) ไหม | setup Credit Note | |
| ลูกค้าหัก WHT ก่อนโอนหรือไม่ | ระบุ % ที่ถูกหัก |
ส่วนที่ 5 — Inventory
💡
ข้ามส่วนนี้ถ้าลูกค้าเป็นธุรกิจบริการล้วน
| คำถาม | คำตอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| มี Inventory / สินค้าคงเหลือหรือไม่ | ถ้ามี → ต้อง setup Warehouse | |
| ใช้ Inventory valuation method อะไร | FIFO / Moving Average | |
| มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศไหม | ต้อง setup Landed Cost | |
| ทำ Stock Reconciliation ตอนปิดปีไหม | แจ้ง process ล่วงหน้า |
ส่วนที่ 6 — Reporting
| คำถาม | คำตอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| รายงานอะไรที่ต้องดูทุกวัน / ทุกสัปดาห์ | ตั้ง shortcut ใน dashboard | |
| มี Accountant / Auditor ภายนอกไหม | กำหนด export format | |
| ต้องการ report ภาษีอะไรบ้าง | ภ.พ.30 / ภ.ง.ด. 1, 3, 53 | |
| มีระบบเดิมที่ต้อง migrate ข้อมูลจากไหม | แจ้ง format ไฟล์ |
ส่วนที่ 7 — User และ Permission
| คำถาม | คำตอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| มี user กี่คน แบ่ง role อะไรบ้าง | ดู Role & Permissions | |
| ใครเป็น system admin | ต้องมีอย่างน้อย 1 คน | |
| มี user read-only ไหม | ตั้ง permission แยก |
Checklist ก่อนออกจากประชุม
- ได้คำตอบครบทุก section ที่ apply กับลูกค้า
- ไม่มีคำถามที่ยัง "ไม่รู้ / ขอเช็คก่อน" — ถ้ามี นัด follow-up ภายใน 2 วัน
- ทราบ scope ชัดเจน — module ไหนทำ ไม่ทำ
- ทราบ timeline ที่ลูกค้าคาดหวัง
- แชร์ summary กลับให้ลูกค้ายืนยันภายใน 24 ชั่วโมง
💡
หลัง discovery ครบ → กำหนด Client Profile แล้วไปต่อที่ Master Data Setup